| 序號(hào) | 功能特點(diǎn) | 詳細(xì)介紹 |
| 1 | 重復(fù)精度高 | ±5% |
| 2 | 扭力范圍廣 | 0.7-3.5N.n |
| 3 | 多段速[敏感詞]控制 | 擰緊最多支持 5 個(gè)步驟,擰松最多支持 2 個(gè)步驟。 |
| 4 | 多路 IO | 已有 8 路輸入 9 路輸出(可以根據(jù)客戶需求增加或減少 IO 信號(hào))。 |
| 5 | MES | 數(shù)據(jù)可上傳用戶 MES 系統(tǒng) |
| 6 | 通訊遵循工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 遵循 Modbus 協(xié)議,采用 CRC-16/MODBUS 校驗(yàn)。(可非標(biāo)定制 TCP/IP 協(xié)議) |
| 7 | 多種通訊方式 | RS232、RS485(通過(guò)撥碼開(kāi)關(guān)可以隨意切換并且可非標(biāo)定制 TCP/IP 網(wǎng)口) |
| 8 | 鎖付質(zhì)量管理 | 螺絲浮高、滑牙、未完成、OK 等狀態(tài)判定。 |
| 9 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | 鎖付狀態(tài)、扭力、圈數(shù)、耗時(shí)和產(chǎn)品信息均可以加以文件形式保存到本地。 |
| 10 | 異常信息提示 | 聲光報(bào)警提示,觸摸屏和 PC 上位機(jī)顯示異常內(nèi)容。 |
| 11 | 權(quán)限管理 | 自定義操作員、技術(shù)員、管理員操作權(quán)限。 |
| 12 | 扭力和圈數(shù)反饋 | 具有扭力傳感器和角度反饋,[敏感詞]反饋電批扭力和圈數(shù)。 |
| 13 | 鎖付螺絲范圍廣 | 最小支持 M0.8 的細(xì)微螺絲上,[敏感詞]支持 M12 的螺絲上。 |
| 14 | 穩(wěn)定性高 | 采用高端進(jìn)口馬達(dá),防靜電設(shè)計(jì),批頭始終保持接地,產(chǎn)品壽命長(zhǎng),免維護(hù) |
使用前注意事項(xiàng)
●請(qǐng)遵守使用規(guī)定條件及環(huán)境。
●產(chǎn)品疑問(wèn)及時(shí)與本公司售后聯(lián)系及確認(rèn)。
●本公司始終堅(jiān)持及努力提升質(zhì)量和信賴度,因此在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)十分關(guān)注安全設(shè)計(jì),如關(guān)于產(chǎn)品是否會(huì)因
故障而導(dǎo)致人身事故、火災(zāi)、不危害人生命健康的狀況下使用為目的進(jìn)行設(shè)計(jì)及制造的工具。如需要使用
在特殊用途上,請(qǐng)與本公司售后人員聯(lián)系。
●本說(shuō)明書(shū)會(huì)因產(chǎn)品升級(jí)而作出相應(yīng)的調(diào)整,我司將不另行通知,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人。